根据省、市、区推动经济运行率先整体好转若干政策措施中关于持续加大公益性岗位开发力度的工作要求。现将盐南高新区2023年第一批临时性公益性岗位6、7月份岗位补贴(共127人,合计262890元)审批情况公示如下:
序号 | 所属街道 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴类型 | 补贴时间 | 补贴金额 |
1 | 新都街道 | 还霞 | 女 | 32090219******0525 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
2 | 新都街道 | 蔡爱兰 | 女 | 32091119******634X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
3 | 新都街道 | 黄金贵 | 男 | 32091119******4336 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
4 | 新都街道 | 黄传能 | 男 | 32091119******4336 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
5 | 新都街道 | 夏群华 | 女 | 32092819******4322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
6 | 新都街道 | 王金萍 | 女 | 32091119******3147 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
7 | 新都街道 | 宋长娥 | 女 | 32091119******002X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
8 | 新都街道 | 殷萍 | 女 | 32082619******6420 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
9 | 新都街道 | 李晓军 | 男 | 32090219******2019 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
10 | 新都街道 | 郭海生 | 男 | 32092319******3014 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
11 | 新都街道 | 陈忠汝 | 女 | 32092219******1723 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
12 | 新都街道 | 汪维元 | 女 | 32092119******0126 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
13 | 新都街道 | 曾秀宏 | 女 | 32092819******4360 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
14 | 新都街道 | 孙玉翠 | 女 | 32091119******8621 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
15 | 新都街道 | 赵新琴 | 女 | 32091119******0926 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
16 | 新都街道 | 张玉芳 | 女 | 32091119******5389 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
17 | 新都街道 | 陈月书 | 女 | 32091119******8620 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
18 | 新都街道 | 王爱国 | 男 | 32091119******8612 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
19 | 新都街道 | 王爱林 | 男 | 32091119******431X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
20 | 新都街道 | 高荣发 | 男 | 32091119******4310 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
21 | 新都街道 | 徐乃忠 | 男 | 32091119******4356 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
22 | 新都街道 | 严素玲 | 女 | 32091119******8626 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
23 | 新都街道 | 杨爱华 | 女 | 32092519******5445 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
24 | 新都街道 | 胥传秀 | 女 | 32091119******1967 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
25 | 新都街道 | 张琴 | 女 | 32091119******0622 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
26 | 新都街道 | 严兰秀 | 女 | 32091119******6349 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
27 | 新都街道 | 顾学斌 | 男 | 32090219******0536 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
28 | 新都街道 | 顾萍 | 女 | 32091119******8625 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
29 | 新都街道 | 王怡 | 女 | 32091119******6028 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
30 | 新都街道 | 陈艳 | 女 | 32090219******0064 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
31 | 新都街道 | 徐加明 | 男 | 32091119******4336 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
32 | 新都街道 | 孙国芳 | 女 | 32092819******4329 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
33 | 新都街道 | 龚桂花 | 女 | 32091119******2248 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
34 | 新都街道 | 徐艾琴 | 女 | 32091119******192X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
35 | 新都街道 | 孙斌 | 男 | 32092820******861X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
36 | 新都街道 | 徐浚森 | 男 | 32090220******1019 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
37 | 新都街道 | 袁林 | 男 | 32090219******0017 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
38 | 新都街道 | 蔡学玲 | 女 | 32091119******662X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
39 | 新都街道 | 卞洪春 | 男 | 32091119******4319 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
40 | 新都街道 | 俞悦 | 女 | 32092519******7448 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
41 | 黄海街道 | 王秀萍 | 女 | 32091119******772X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
42 | 黄海街道 | 何艾莉 | 女 | 32091119******342X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
43 | 黄海街道 | 陈玉霞 | 女 | 32090219******6029 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
44 | 黄海街道 | 李琴 | 女 | 32090219******6523 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
45 | 黄海街道 | 马如萍 | 女 | 32092519******1442 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
46 | 黄海街道 | 杨云 | 女 | 32090119******0041 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
47 | 黄海街道 | 朱晶晶 | 女 | 32090219******1024 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
48 | 黄海街道 | 刘荣霞 | 女 | 32090219******1047 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
49 | 黄海街道 | 梅娟 | 女 | 32092619******046X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
50 | 黄海街道 | 陈建勇 | 男 | 32090219******1016 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
51 | 黄海街道 | 陈红军 | 男 | 32090219******1011 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
52 | 黄海街道 | 戴春香 | 女 | 32092519******4529 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
53 | 黄海街道 | 杨蓓 | 女 | 32090219******1522 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
54 | 黄海街道 | 陈小琴 | 女 | 32090119******0048 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
55 | 黄海街道 | 邢卫敏 | 女 | 41270219******6544 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
56 | 黄海街道 | 姜素勤 | 女 | 32091119******4320 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
57 | 黄海街道 | 王正财 | 男 | 32092219******5732 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
58 | 黄海街道 | 方翠华 | 女 | 32090219******0524 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
59 | 黄海街道 | 沈娜娜 | 女 | 32090219******0045 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
60 | 黄海街道 | 熊娣 | 女 | 32090219******1021 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
61 | 黄海街道 | 王秀芳 | 女 | 32091119******1926 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
62 | 黄海街道 | 潘秋霞 | 女 | 32090219******0548 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
63 | 黄海街道 | 颜永宁 | 男 | 32090219******0000 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
64 | 新河街道 | 赵美灵 | 女 | 32091119******1266 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
65 | 新河街道 | 邓荣兰 | 女 | 32098119******4461 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
66 | 新河街道 | 许先梅 | 女 | 42052119******2621 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
67 | 新河街道 | 纪海霞 | 女 | 32091119******1228 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
68 | 新河街道 | 葛萍 | 女 | 32090219******0522 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
69 | 新河街道 | 卞荣花 | 女 | 32091119******6027 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
70 | 新河街道 | 刘玉 | 女 | 32092319******182X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
71 | 新河街道 | 陈海燕 | 女 | 32090119******0023 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
72 | 新河街道 | 马玉金 | 男 | 32091119******6350 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
73 | 伍佑街道 | 陈华 | 女 | 32091119******6327 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
74 | 伍佑街道 | 陈霞 | 女 | 32091119******6321 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
75 | 伍佑街道 | 严双喜 | 男 | 32091119******6332 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
76 | 伍佑街道 | 王友芳 | 女 | 32091119******5728 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
77 | 伍佑街道 | 严霞 | 女 | 32091119******6320 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
78 | 伍佑街道 | 孙存英 | 女 | 32091119******6322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
79 | 伍佑街道 | 蔡秀兰 | 女 | 32091119******6321 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
80 | 伍佑街道 | 严振凤 | 女 | 32092819******4325 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
81 | 伍佑街道 | 许中兰 | 女 | 32091119******7723 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
82 | 伍佑街道 | 陆得干 | 女 | 32092819******5342 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
83 | 伍佑街道 | 江小兰 | 女 | 32091119******6360 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
84 | 伍佑街道 | 贾秀斌 | 男 | 32091119******6310 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
85 | 伍佑街道 | 李中秀 | 女 | 32091119******6343 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
86 | 伍佑街道 | 吴慧芹 | 女 | 32091119******6326 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
87 | 伍佑街道 | 陈定国 | 男 | 32091119******6350 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
88 | 伍佑街道 | 张干林 | 男 | 32091119******572X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
89 | 伍佑街道 | 孙存凤 | 女 | 32091119******6349 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
90 | 伍佑街道 | 张爱平 | 女 | 32091119******664X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
91 | 伍佑街道 | 徐萍 | 女 | 32091119******6366 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
92 | 伍佑街道 | 刘萍 | 男 | 32091119******6331 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
93 | 伍佑街道 | 仇晶晶 | 女 | 32092819******6343 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
94 | 伍佑街道 | 吴晓静 | 女 | 32091119******6343 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
95 | 伍佑街道 | 蔡扣凤 | 女 | 32091119******6343 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
96 | 伍佑街道 | 蔡秀宏 | 女 | 32091119******6381 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
97 | 伍佑街道 | 陈秀 | 女 | 32091119******6324 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
98 | 伍佑街道 | 徐步桃 | 男 | 32091119******6352 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
99 | 科城街道 | 韦建根 | 男 | 32091119******631X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
100 | 科城街道 | 柏志林 | 女 | 32091119******634X | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
101 | 科城街道 | 刘海芹 | 女 | 32091119******6322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
102 | 科城街道 | 周同琴 | 女 | 32091119******2840 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
103 | 科城街道 | 田莉 | 女 | 32092319******7826 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
104 | 科城街道 | 徐桂珍 | 女 | 32091119******6325 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
105 | 科城街道 | 蔡翠秀 | 女 | 32092819******4326 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
106 | 科城街道 | 李金保 | 男 | 32091119******4377 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
107 | 科城街道 | 李书文 | 男 | 32091119******4318 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
108 | 科城街道 | 李阿娣 | 女 | 32091119******4340 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
109 | 科城街道 | 王吉娣 | 女 | 32092819******4322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
110 | 科城街道 | 张荣宇 | 男 | 32091119******4377 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
111 | 科城街道 | 高翠红 | 女 | 32090219******7529 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
112 | 科城街道 | 程梅香 | 女 | 32092219******2029 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
113 | 科城街道 | 蔡凤云 | 女 | 32091119******4349 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
114 | 科城街道 | 孙晓玉 | 女 | 32091119******4322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
115 | 科城街道 | 蔡建娟 | 女 | 32091119******6322 | 纯岗位补贴 | 2023年6月 | 2070元 |
116 | 科城街道 | 陈寿正 | 男 | 32091119******6314 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
117 | 科城街道 | 丁重庆 | 男 | 32091119******6317 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
118 | 科城街道 | 严顺全 | 男 | 32091119******631X | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
119 | 科城街道 | 蔡国勤 | 女 | 32091119******6425 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
120 | 科城街道 | 周国兰 | 女 | 32092419******7160 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
121 | 科城街道 | 李炳龙 | 男 | 32091119******4372 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
122 | 科城街道 | 陈加楼 | 男 | 32092819******4312 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
123 | 科城街道 | 刁含莹 | 女 | 32092319******5444 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
124 | 科城街道 | 征育华 | 男 | 32091119******8614 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
125 | 科城街道 | 杨文华 | 男 | 32091119******4312 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
126 | 科城街道 | 蔡荣根 | 男 | 32091119******6316 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
127 | 科城街道 | 吴友红 | 女 | 32091119******3748 | 纯岗位补贴 | 2023年7月 | 2070元 |
合计 | 262890元 |
公示时间:2023年8月10日-8月18日。对公示情况如有异议的,可向区组织人事部人才工作科反映。
联系电话:0515-66660939。
中共江苏省盐南高新区工委组织人事部
2023年8月9日