根据省市文件要求,现将盐南高新区2022度夏季秸秆机械化还田和秸秆全量离田作业补助予以公示,请社会各界予以监督。
联系电话:0515-86660396 0515-69960507
通讯地址:新龙广场6号楼7楼(人民南路与海洋路交接处,盐南高新区社会事务管理局7022室)
附件:1.盐南高新区2022年夏季秸秆机械化还田面积汇总公示表
2.盐南高新区2022年夏季秸秆机械化全量离田面积汇总公示表
2022年8月27日
附件1:
盐南高新区2022年夏季秸秆机械化还田面积汇总公示表 | ||||||
序号 | 实际种植 | 还田地点 | 申报作业 面积 (亩) | 核减 面积(亩) | 验收核定面积 (亩) | 补助资金 |
1 | 陈青洪 | 水产村一组 | 2.95 | 0 | 2.95 | 147.50 |
2 | 陆学广 | 水产村一组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
3 | 陆学良 | 水产村一组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
4 | 陈刚 | 水产村一组 | 4 | 2.62 | 1.38 | 69.00 |
5 | 陈兆礼 | 水产村一组 | 3.00 | 0 | 3.00 | 150.00 |
6 | 陈曲根 | 水产村一组 | 3.30 | 0 | 3.30 | 165.00 |
7 | 许向金 | 水产村一组 | 3 | 1.09 | 1.91 | 95.50 |
8 | 张林富 | 水产村一组 | 2 | 0.5 | 1.50 | 75.00 |
9 | 韦安群 | 水产村一组 | 5 | 0.7 | 4.30 | 215.00 |
10 | 严存芳 | 水产村一组 | 151.41 | 0 | 151.41 | 7570.50 |
11 | 黄玉和 | 黄巷村一组 | 1.93 | 0 | 1.93 | 96.50 |
12 | 陈秀芹 | 黄巷村一组 | 2.45 | 0 | 2.45 | 122.50 |
13 | 陈怀全 | 黄巷村一组 | 2.41 | 0 | 2.41 | 120.50 |
14 | 柏勇军 | 黄巷村一组 | 4.45 | 0 | 4.45 | 222.50 |
15 | 程正洋 | 黄巷村一组 | 0.60 | 0 | 0.60 | 30.00 |
16 | 黄顺泉 | 黄巷村一组 | 4.75 | 0 | 4.75 | 237.50 |
17 | 柏春龙 | 黄巷村一组 | 2.91 | 0 | 2.91 | 145.50 |
18 | 柏丽 | 黄巷村一组 | 2.78 | 0 | 2.78 | 139.00 |
19 | 丁加国 | 黄巷村一组 | 3.02 | 0 | 3.02 | 151.00 |
20 | 孙长俊 | 黄巷村二组 | 3.52 | 0 | 3.52 | 176.00 |
21 | 孙长青 | 黄巷村二组 | 2.23 | 0 | 2.23 | 111.50 |
22 | 孙红江 | 黄巷村二组 | 5.05 | 0 | 5.05 | 252.50 |
23 | 孙长华 | 黄巷村二组 | 4.58 | 0 | 4.58 | 229.00 |
24 | 蔡云松 | 黄巷村二组 | 3.85 | 0 | 3.85 | 192.50 |
25 | 柏金凤 | 黄巷村二组 | 6.83 | 0 | 6.83 | 341.50 |
26 | 蔡云伯 | 黄巷村二组 | 5.31 | 0 | 5.31 | 265.50 |
27 | 蔡建民 | 黄巷村二组 | 5.02 | 0 | 5.02 | 251.00 |
28 | 蔡连祥 | 黄巷村二组 | 5.59 | 0 | 5.59 | 279.50 |
29 | 陈怀付 | 黄巷村二组 | 5.87 | 0 | 5.87 | 293.50 |
30 | 柏金龙 | 黄巷村二组 | 6.18 | 0 | 6.18 | 309.00 |
31 | 杨存香 | 黄巷村二组 | 3.99 | 0 | 3.99 | 199.50 |
32 | 杨存兵 | 黄巷村二组 | 7.59 | 0 | 7.59 | 379.50 |
33 | 柏金根 | 黄巷村二组 | 5.13 | 0 | 5.13 | 256.50 |
34 | 杨存良 | 黄巷村二组 | 6.03 | 0 | 6.03 | 301.50 |
35 | 蔡竹青 | 黄巷村二组 | 3.20 | 0 | 3.20 | 160.00 |
36 | 孙保秀 | 黄巷村二组 | 1.81 | 0 | 1.81 | 90.50 |
37 | 杨存波 | 黄巷村二组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
38 | 杨存红 | 黄巷村二组 | 2.56 | 0 | 2.56 | 128.00 |
39 | 杨存灿 | 黄巷村二组 | 7.08 | 0 | 7.08 | 354.00 |
40 | 孙长军 | 黄巷村二组 | 2.79 | 0 | 2.79 | 139.50 |
41 | 杨存干 | 黄巷村二组 | 8.75 | 0 | 8.75 | 437.50 |
42 | 孙保和 | 黄巷村二组 | 2.55 | 0 | 2.55 | 127.50 |
43 | 王国存 | 黄巷村二组 | 10.43 | 0 | 10.43 | 521.50 |
44 | 黄明青 | 黄巷村二组 | 20.35 | 0 | 20.35 | 1017.50 |
45 | 黄明生 | 黄巷村二组 | 5.95 | 0 | 5.95 | 297.50 |
46 | 黄大桂 | 黄巷村二组 | 1.00 | 0 | 1.00 | 50.00 |
47 | 黄明友 | 黄巷村二组 | 7.50 | 0 | 7.50 | 375.00 |
48 | 陈林贵 | 黄巷村二组 | 5.47 | 0 | 5.47 | 273.50 |
49 | 陈林祥 | 黄巷村二组 | 7.21 | 0 | 7.21 | 360.50 |
50 | 陈林海 | 黄巷村二组 | 7.42 | 0 | 7.42 | 371.00 |
51 | 陈国生 | 黄巷村二组 | 6.89 | 0 | 6.89 | 344.50 |
52 | 陈汉川 | 黄巷村二组 | 6.49 | 0 | 6.49 | 324.50 |
53 | 陈振明 | 黄巷村二组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
54 | 陈悦付 | 黄巷村二组 | 5.08 | 0 | 5.08 | 254.00 |
55 | 黄书贵 | 黄巷村二组 | 1.95 | 0 | 1.95 | 97.50 |
56 | 陈国华 | 黄巷村二组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
57 | 黄宣祥 | 黄巷村二组 | 5.36 | 0 | 5.36 | 268.00 |
58 | 王国华 | 黄巷村二组 | 7.41 | 0 | 7.41 | 370.50 |
59 | 黄明书 | 黄巷村二组 | 6.82 | 0 | 6.82 | 341.00 |
60 | 陈存林 | 黄巷村二组 | 6.70 | 0 | 6.70 | 335.00 |
61 | 刘朝友 | 黄巷村二组 | 6.85 | 0 | 6.85 | 342.50 |
62 | 蔡荣华 | 黄巷村二组 | 9.45 | 0 | 9.45 | 472.50 |
63 | 陈宏涛 | 黄巷村二组 | 4.13 | 0 | 4.13 | 206.50 |
64 | 陈宏淦 | 黄巷村二组 | 7.39 | 0 | 7.39 | 369.50 |
65 | 陈宏林 | 黄巷村二组 | 1.10 | 0 | 1.10 | 55.00 |
66 | 陈建亚 | 黄巷村二组 | 5.44 | 0 | 5.44 | 272.00 |
67 | 黄明和 | 黄巷村二组 | 4.50 | 0 | 4.50 | 225.00 |
68 | 袁学生 | 黄巷村二组 | 4.68 | 0 | 4.68 | 234.00 |
69 | 陈建忠 | 黄巷村二组 | 5.73 | 0 | 5.73 | 286.50 |
70 | 陈国洲 | 黄巷村二组 | 7.12 | 0 | 7.12 | 356.00 |
71 | 陈汉芝 | 黄巷村二组 | 1.04 | 0 | 1.04 | 52.00 |
72 | 杨存方 | 黄巷村二组 | 6.00 | 0 | 6.00 | 300.00 |
73 | 袁德祥 | 黄巷村二组 | 640.00 | 0 | 640.00 | 32000.00 |
74 | 陈建国 | 黄巷村二组 | 446.89 | 0 | 446.89 | 22344.50 |
75 | 陈卫国 | 黄巷村三组 | 1.99 | 0 | 1.99 | 99.50 |
76 | 陈志其 | 黄巷村三组 | 7.51 | 0 | 7.51 | 375.50 |
77 | 陈志才 | 黄巷村三组 | 2.53 | 0 | 2.53 | 126.50 |
78 | 张步权 | 黄巷村三组 | 9.47 | 0 | 9.47 | 473.50 |
79 | 陈根宏 | 黄巷村三组 | 3.44 | 0 | 3.44 | 172.00 |
80 | 孙加芳 | 黄巷村三组 | 2.20 | 0 | 2.20 | 110.00 |
81 | 黄国海 | 黄巷村三组 | 2.22 | 0 | 2.22 | 111.00 |
82 | 黄玉明 | 黄巷村三组 | 2.55 | 0 | 2.55 | 127.50 |
83 | 黄玉桂 | 黄巷村三组 | 1.63 | 0 | 1.63 | 81.50 |
84 | 黄从悦 | 黄巷村三组 | 1.54 | 0 | 1.54 | 77.00 |
85 | 谭正江 | 黄巷村三组 | 4.00 | 0 | 4.00 | 200.00 |
86 | 孙家玉 | 黄巷村三组 | 3.93 | 0 | 3.93 | 196.50 |
87 | 陈首生 | 黄巷村三组 | 3.72 | 0 | 3.72 | 186.00 |
88 | 孙家清 | 黄巷村三组 | 1.10 | 0 | 1.10 | 55.00 |
89 | 孙家荣 | 黄巷村三组 | 4.55 | 0 | 4.55 | 227.50 |
90 | 孙良国 | 黄巷村三组 | 5.91 | 0 | 5.91 | 295.50 |
91 | 孙良付 | 黄巷村三组 | 8.15 | 0 | 8.15 | 407.50 |
92 | 陈翠弟 | 黄巷村三组 | 0.99 | 0 | 0.99 | 49.50 |
93 | 陈翠兰 | 黄巷村三组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
94 | 陈红兰 | 黄巷村三组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
95 | 陈正龙 | 黄巷村三组 | 2.64 | 0 | 2.64 | 132.00 |
96 | 陈悦富 | 黄巷村三组 | 2.65 | 0 | 2.65 | 132.50 |
97 | 陈悦发 | 黄巷村三组 | 1.42 | 0 | 1.42 | 71.00 |
98 | 陈志友 | 黄巷村三组 | 1.00 | 0 | 1.00 | 50.00 |
99 | 陈守仁 | 黄巷村三组 | 5.97 | 0 | 5.97 | 298.50 |
100 | 王秋明 | 黄巷村四组 | 0.68 | 0 | 0.68 | 34.00 |
101 | 陈荣桂 | 黄巷村四组 | 2.29 | 0 | 2.29 | 114.50 |
102 | 王金华 | 黄巷村四组 | 0.51 | 0 | 0.51 | 25.50 |
103 | 陈付元 | 黄巷村四组 | 3.70 | 0 | 3.70 | 185.00 |
104 | 陈付群 | 黄巷村四组 | 2.28 | 0 | 2.28 | 114.00 |
105 | 蔡凤付 | 黄巷村四组 | 1.30 | 0 | 1.30 | 65.00 |
106 | 蔡凤阳 | 黄巷村四组 | 0.66 | 0 | 0.66 | 33.00 |
107 | 陈书林 | 黄巷村四组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
108 | 陈天祥 | 黄巷村四组 | 0.40 | 0 | 0.40 | 20.00 |
109 | 陈保秀 | 黄巷村四组 | 0.50 | 0 | 0.50 | 25.00 |
110 | 蒋福权 | 黄巷村四组 | 4.22 | 0 | 4.22 | 211.00 |
111 | 陈月华 | 黄巷村四组 | 5.93 | 0 | 5.93 | 296.50 |
112 | 唐桂林 | 黄巷村四组 | 0.80 | 0 | 0.80 | 40.00 |
113 | 唐桂香 | 黄巷村四组 | 6.45 | 0 | 6.45 | 322.50 |
114 | 唐其华 | 黄巷村四组 | 2.20 | 0 | 2.20 | 110.00 |
115 | 陈爱忠 | 黄巷村四组 | 8.95 | 0 | 8.95 | 447.50 |
116 | 杨翠英 | 黄巷村四组 | 5.78 | 0 | 5.78 | 289.00 |
117 | 王爱连 | 黄巷村四组 | 5.95 | 0 | 5.95 | 297.50 |
118 | 唐桂付 | 黄巷村四组 | 0.28 | 0 | 0.28 | 14.00 |
119 | 唐桂连 | 黄巷村四组 | 3.87 | 0 | 3.87 | 193.50 |
120 | 蔡志芬 | 黄巷村四组 | 2.28 | 0 | 2.28 | 114.00 |
121 | 李荣连 | 黄巷村四组 | 4.11 | 0 | 4.11 | 205.50 |
122 | 陈书华 | 黄巷村四组 | 3.32 | 0 | 3.32 | 166.00 |
123 | 陈甫顺 | 黄巷村四组 | 6.20 | 0 | 6.20 | 310.00 |
124 | 陈玉桂 | 黄巷村四组 | 11.21 | 0 | 11.21 | 560.50 |
125 | 陈翠兰 | 黄巷村四组 | 3.90 | 0 | 3.90 | 195.00 |
126 | 魏荣春 | 黄巷村四组 | 3.69 | 0 | 3.69 | 184.50 |
127 | 陈玉连 | 黄巷村四组 | 4.64 | 0 | 4.64 | 232.00 |
128 | 刘春兰 | 黄巷村四组 | 4.30 | 0 | 4.30 | 215.00 |
129 | 陈天林 | 黄巷村四组 | 4.34 | 0 | 4.34 | 217.00 |
130 | 陆学成 | 黄巷村四组 | 7.18 | 0 | 7.18 | 359.00 |
131 | 蔡凤荣 | 黄巷村四组 | 7.61 | 0 | 7.61 | 380.50 |
132 | 陈甫元 | 黄巷村四组 | 9.65 | 0 | 9.65 | 482.50 |
133 | 陈书祥 | 黄巷村四组 | 2.58 | 0 | 2.58 | 129.00 |
134 | 陈建华 | 黄巷村四组 | 7.41 | 0 | 7.41 | 370.50 |
135 | 陈连章 | 黄巷村四组 | 2.20 | 0 | 2.20 | 110.00 |
136 | 周汉青 | 黄巷村四组 | 6.87 | 0 | 6.87 | 343.50 |
137 | 周汉国 | 黄巷村四组 | 4.50 | 0 | 4.50 | 225.00 |
138 | 孙良凤 | 黄巷村四组 | 3.02 | 0 | 3.02 | 151.00 |
139 | 蔡凤岗 | 黄巷村四组 | 5.50 | 0 | 5.50 | 275.00 |
140 | 陈甫桂 | 黄巷村四组 | 5.23 | 0 | 5.23 | 261.50 |
141 | 蔡凤园 | 黄巷村四组 | 2.53 | 0 | 2.53 | 126.50 |
142 | 蔡凤才 | 黄巷村四组 | 1.52 | 0 | 1.52 | 76.00 |
143 | 蒋福军 | 黄巷村四组 | 3.12 | 0 | 3.12 | 156.00 |
144 | 陈罗兵 | 黄巷村五组 | 2.84 | 0 | 2.84 | 142.00 |
145 | 张连亚 | 三星村一组 | 1.65 | 0 | 1.65 | 82.50 |
146 | 柏志洋 | 三星村一组 | 5.20 | 0 | 5.20 | 260.00 |
147 | 唐金才 | 三星村一组 | 6.80 | 0 | 6.80 | 340.00 |
148 | 杨梅 | 三星村一组 | 2.97 | 0 | 2.97 | 148.50 |
149 | 蔡立兵 | 三星村一组 | 70.50 | 0 | 70.50 | 3525.00 |
150 | 吴荣芳 | 三星村一组 | 0.70 | 0 | 0.70 | 35.00 |
151 | 耿国林 | 三星村一组 | 14.00 | 0 | 14.00 | 700.00 |
152 | 唐金富 | 三星村一组 | 2.70 | 0 | 2.70 | 135.00 |
153 | 唐金权 | 三星村一组 | 1.80 | 0 | 1.80 | 90.00 |
154 | 耿汉珍 | 三星村一组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
155 | 耿学荣 | 三星村一组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
156 | 张华秀 | 三星村一组 | 170.00 | 0 | 170.00 | 8500.00 |
157 | 孙立华 | 三星村一组 | 1.60 | 0 | 1.60 | 80.00 |
158 | 仇金兵 | 三星村一组 | 728.29 | 0 | 728.29 | 36414.50 |
159 | 蔡志桂 | 三星村二组 | 2.75 | 0 | 2.75 | 137.50 |
160 | 李如桂 | 三星村二组 | 2.25 | 0 | 2.25 | 112.50 |
161 | 仇顺青 | 三星村二组 | 2.24 | 0 | 2.24 | 112.00 |
162 | 仇增义 | 三星村二组 | 1.39 | 0 | 1.39 | 69.50 |
163 | 颜家勤 | 三星村二组 | 2.78 | 0 | 2.78 | 139.00 |
164 | 颜传中 | 三星村二组 | 3.75 | 0 | 3.75 | 187.50 |
165 | 孙林羊 | 三星村二组 | 2.66 | 0 | 2.66 | 133.00 |
166 | 葛斌 | 三星村二组 | 8.89 | 0 | 8.89 | 444.50 |
167 | 葛云连 | 三星村二组 | 59.33 | 0 | 59.33 | 2966.50 |
168 | 陈芳 | 三星村二组 | 37.57 | 0 | 37.57 | 1878.50 |
169 | 李同珍 | 三星村四组 | 1.20 | 0 | 1.20 | 60.00 |
170 | 李长付 | 三星村四组 | 3.78 | 0 | 3.78 | 189.00 |
171 | 李谷顺 | 三星村四组 | 3.98 | 0 | 3.98 | 199.00 |
172 | 李志杨 | 三星村四组 | 1.25 | 0 | 1.25 | 62.50 |
173 | 李维顺 | 三星村四组 | 5.00 | 0 | 5.00 | 250.00 |
174 | 孙正连 | 三星村四组 | 1.85 | 0 | 1.85 | 92.50 |
175 | 李祝华 | 三星村四组 | 1.15 | 0 | 1.15 | 57.50 |
176 | 李祝楼 | 三星村四组 | 1.05 | 0 | 1.05 | 52.50 |
177 | 李镁顺 | 三星村四组 | 1.33 | 0 | 1.33 | 66.50 |
178 | 李万昌 | 三星村四组 | 1.22 | 0 | 1.22 | 61.00 |
179 | 袁正怀 | 三星村四组 | 1.29 | 0 | 1.29 | 64.50 |
180 | 葛大法 | 三星村四组 | 0.80 | 0 | 0.80 | 40.00 |
181 | 顾思海 | 三星村四组 | 4.80 | 0 | 4.80 | 240.00 |
182 | 陈良洪 | 三星村五组 | 1.52 | 0 | 1.52 | 76.00 |
183 | 卞元 | 三星村五组 | 1.87 | 0 | 1.87 | 93.50 |
184 | 陈东华 | 三星村五组 | 1.37 | 0 | 1.37 | 68.50 |
185 | 陈国正 | 三星村五组 | 2.10 | 0 | 2.10 | 105.00 |
186 | 蔡其兵 | 三星村五组 | 1.07 | 0 | 1.07 | 53.50 |
187 | 耿桂华 | 三星村六组 | 4.10 | 0 | 4.10 | 205.00 |
188 | 耿桂余 | 三星村六组 | 2.72 | 0 | 2.72 | 136.00 |
189 | 黄强顺 | 三星村六组 | 9.96 | 0 | 9.96 | 498.00 |
190 | 黄增刚 | 三星村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
191 | 王加宽 | 三星村六组 | 22.00 | 0 | 22.00 | 1100.00 |
192 | 黄增銮 | 三星村六组 | 8.00 | 0 | 8.00 | 400.00 |
193 | 黄俊浩 | 三星村六组 | 0.90 | 0 | 0.90 | 45.00 |
194 | 杨正中 | 三星村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
195 | 刘荣芳 | 三星村七组 | 79.00 | 0 | 79.00 | 3950.00 |
196 | 盛富华 | 三星村七组 | 6.80 | 0 | 6.80 | 340.00 |
197 | 盛杏华 | 三星村七组 | 5.80 | 0 | 5.80 | 290.00 |
198 | 李安民 | 三星村七组 | 3.30 | 0 | 3.30 | 165.00 |
199 | 周万和 | 三星村七组 | 1.30 | 0 | 1.30 | 65.00 |
200 | 李开林 | 三星村七组 | 3.00 | 0 | 3.00 | 150.00 |
201 | 李成焕 | 三星村七组 | 0.93 | 0 | 0.93 | 46.50 |
202 | 周云龙 | 构港村一组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
203 | 孙志高 | 构港村一组 | 3.85 | 0 | 3.85 | 192.50 |
204 | 柏宝权 | 构港村一组 | 1.21 | 0 | 1.21 | 60.50 |
205 | 柏金连 | 构港村一组 | 0.80 | 0 | 0.80 | 40.00 |
206 | 薛凤顺 | 构港村一组 | 4.10 | 0 | 4.10 | 205.00 |
207 | 柏德中 | 构港村一组 | 1.70 | 0 | 1.70 | 85.00 |
208 | 柏金国 | 构港村一组 | 3.20 | 0 | 3.20 | 160.00 |
209 | 柏金标 | 构港村一组 | 1.20 | 0 | 1.20 | 60.00 |
210 | 柏金冈 | 构港村一组 | 759.90 | 0 | 759.90 | 37995.00 |
211 | 柏玉高 | 构港村一组 | 1.10 | 0 | 1.10 | 55.00 |
212 | 柏金权 | 构港村一组 | 7.20 | 0 | 7.20 | 360.00 |
213 | 陈宝英 | 构港村一组 | 4.70 | 0 | 4.70 | 235.00 |
214 | 陈翠记 | 构港村一组 | 4.00 | 0 | 4.00 | 200.00 |
215 | 周云朋 | 构港村一组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
216 | 柏玉祥 | 构港村一组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
217 | 柏同胜 | 构港村一组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
218 | 柏金香 | 构港村一组 | 4.50 | 0 | 4.50 | 225.00 |
219 | 柏志奎 | 构港村一组 | 1.80 | 0 | 1.80 | 90.00 |
220 | 胡建中 | 构港村一组 | 6.70 | 0 | 6.70 | 335.00 |
221 | 周维国 | 构港村一组 | 0.90 | 0 | 0.90 | 45.00 |
222 | 柏保国 | 构港村一组 | 1.60 | 0 | 1.60 | 80.00 |
223 | 陈开龙 | 构港村一组 | 2.10 | 0 | 2.10 | 105.00 |
224 | 柏志清 | 构港村一组 | 2.52 | 0 | 2.52 | 126.00 |
225 | 陈立才 | 构港村一组 | 4.10 | 0 | 4.10 | 205.00 |
226 | 柏长胜 | 构港村一组 | 4.00 | 0 | 4.00 | 200.00 |
227 | 柏旺胜 | 构港村一组 | 8.50 | 0 | 8.50 | 425.00 |
228 | 周维高 | 构港村一组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
229 | 柏金才 | 构港村一组 | 0.50 | 0 | 0.50 | 25.00 |
230 | 柏金珍 | 构港村一组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
231 | 王永江 | 构港村二组 | 4.30 | 0 | 4.30 | 215.00 |
232 | 陈根荣 | 构港村四组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
233 | 陈根庆 | 构港村四组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
234 | 陈兵 | 构港村四组 | 2.10 | 0 | 2.10 | 105.00 |
235 | 柏长桂 | 构港村四组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
236 | 袁长茂 | 构港村五组 | 2.40 | 0 | 2.40 | 120.00 |
237 | 颜玉祥 | 构港村五组 | 2.60 | 0 | 2.60 | 130.00 |
238 | 刘桂顺 | 构港村五组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
239 | 卞桂权 | 构港村五组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
240 | 卞桂华 | 构港村五组 | 1.60 | 0 | 1.60 | 80.00 |
241 | 凌中来 | 构港村五组 | 6.50 | 0 | 6.50 | 325.00 |
242 | 刘永高 | 构港村五组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
243 | 凌宏发 | 构港村五组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
244 | 严广德 | 构港村五组 | 6.10 | 0 | 6.10 | 305.00 |
245 | 陈兆国 | 构港村五组 | 9.80 | 0 | 9.80 | 490.00 |
246 | 卞桂林 | 构港村五组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
247 | 仇凤泉 | 构港村五组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
248 | 赵金贵 | 构港村五组 | 2.60 | 0 | 2.60 | 130.00 |
249 | 徐茂荣 | 构港村五组 | 1.10 | 0 | 1.10 | 55.00 |
250 | 赵金才 | 构港村五组 | 1.90 | 0 | 1.90 | 95.00 |
251 | 田桂芳 | 构港村五组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
252 | 凌宏兵 | 构港村五组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
253 | 吴红才 | 构港村五组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
254 | 李士生 | 构港村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
255 | 徐茂连 | 构港村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
256 | 徐茂付 | 构港村六组 | 1.90 | 0 | 1.90 | 95.00 |
257 | 徐茂才 | 构港村六组 | 4.60 | 0 | 4.60 | 230.00 |
258 | 柏全付 | 构港村六组 | 2.70 | 0 | 2.70 | 135.00 |
259 | 刘有才 | 构港村六组 | 2.60 | 0 | 2.60 | 130.00 |
260 | 徐开吉 | 构港村六组 | 6.90 | 0 | 6.90 | 345.00 |
261 | 李胜 | 构港村六组 | 3.70 | 0 | 3.70 | 185.00 |
262 | 刘金生 | 构港村六组 | 3.30 | 0 | 3.30 | 165.00 |
263 | 刘永才 | 构港村六组 | 2.70 | 0 | 2.70 | 135.00 |
264 | 刘小兵 | 构港村六组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
265 | 李显奎 | 构港村六组 | 1.20 | 0 | 1.20 | 60.00 |
266 | 蔡顺堂 | 构港村六组 | 3.30 | 0 | 3.30 | 165.00 |
267 | 刘德芝 | 构港村六组 | 1.80 | 0 | 1.80 | 90.00 |
268 | 朱寿林 | 构港村六组 | 1.30 | 0 | 1.30 | 65.00 |
269 | 刘忆今 | 构港村六组 | 4.60 | 0 | 4.60 | 230.00 |
270 | 杨金海 | 构港村六组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
271 | 王志松 | 构港村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
272 | 朱秀仁 | 构港村六组 | 2.40 | 0 | 2.40 | 120.00 |
273 | 李林生 | 构港村六组 | 1.00 | 0 | 1.00 | 50.00 |
274 | 刘德高 | 构港村六组 | 3.80 | 0 | 3.80 | 190.00 |
275 | 刘德荣 | 构港村六组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
276 | 刘德元 | 构港村六组 | 3.20 | 0 | 3.20 | 160.00 |
277 | 刘中城 | 构港村六组 | 2.00 | 0 | 2.00 | 100.00 |
278 | 柏九江 | 构港村六组 | 2.30 | 0 | 2.30 | 115.00 |
279 | 朱玉龙 | 构港村六组 | 1.60 | 0 | 1.60 | 80.00 |
280 | 柏忠兵 | 构港村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
281 | 朱寿桂 | 构港村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
282 | 刘德桂 | 构港村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
283 | 刘金庚 | 构港村六组 | 3.10 | 0 | 3.10 | 155.00 |
284 | 王志元 | 构港村六组 | 3.20 | 0 | 3.20 | 160.00 |
285 | 柏东洲 | 构港村六组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
286 | 孙春华 | 构港村六组 | 3.50 | 0 | 3.50 | 175.00 |
287 | 刘中连 | 构港村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
288 | 王召英 | 构港村六组 | 1.30 | 0 | 1.30 | 65.00 |
289 | 刘中明 | 构港村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
290 | 刘德怀 | 构港村六组 | 4.70 | 0 | 4.70 | 235.00 |
291 | 刘中杏 | 构港村六组 | 2.50 | 0 | 2.50 | 125.00 |
292 | 李桂生 | 构港村六组 | 5.30 | 0 | 5.30 | 265.00 |
293 | 刘顺庆 | 构港村六组 | 0.90 | 0 | 0.90 | 45.00 |
294 | 孙春林 | 构港村六组 | 2.10 | 0 | 2.10 | 105.00 |
295 | 蔡顺巧 | 构港村六组 | 2.60 | 0 | 2.60 | 130.00 |
296 | 徐荣茂 | 构港村六组 | 1.60 | 0 | 1.60 | 80.00 |
297 | 杨金洲 | 构港村六组 | 1.50 | 0 | 1.50 | 75.00 |
298 | 王志红 | 构港村六组 | 1.80 | 0 | 1.80 | 90.00 |
299 | 徐永培 | 构港村六组 | 3.10 | 0 | 3.10 | 155.00 |
300 | 刘中奇 | 构港村六组 | 1.70 | 0 | 1.70 | 85.00 |
301 | 徐荣培 | 构港村六组 | 2.70 | 0 | 2.70 | 135.00 |
302 | 刘中堂 | 珠溪六组 | 8.46 | 0 | 8.46 | 423.00 |
303 | 王爱林 | 珠溪七组 | 5.53 | 0 | 5.53 | 276.50 |
304 | 王爱社 | 珠溪七组 | 4.41 | 0 | 4.41 | 220.50 |
305 | 柏志荣 | 珠溪七组 | 11.94 | 0 | 11.94 | 597.00 |
306 | 刘金全 | 珠溪八组 | 7.03 | 0 | 7.03 | 351.50 |
307 | 王建中 | 珠溪六、七、八组 | 762.63 | 0 | 762.63 | 38131.50 |
308 | 陈安富 | 珠溪四组 | 2.99 | 0 | 2.99 | 149.50 |
309 | 柏中文 | 珠溪三组 | 0.47 | 0 | 0.47 | 23.50 |
310 | 李维锋 | 伍东一、二、三、四组 | 582.32 | 0 | 582.32 | 29116.00 |
311 | 江苏省盐南高新技术产业开发区伍佑街道伍东村民委员会 | 伍东一、二、三、四组 | 250.105 | 0.105 | 250.00 | 12500.00 |
312 | 张书珍 | 洋桥一组 | 201.59 | 0 | 201.59 | 10079.50 |
313 | 孙香春 | 宏心四组 | 1.25 | 0 | 1.25 | 62.50 |
314 | 严保珍 | 宏心四组 | 9.10 | 0 | 9.10 | 455.00 |
