本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。本报告的电子版可在盐城市盐南高新区管委会门户网站(http://www.xxxxx.gov.cn网址)下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市盐南高新区科城街道党政和人大办公室联系(地址:盐城市财富港九号楼,邮编:224000,电话0515-86662806)。
一、总体情况
(一)政府信息公开办理情况。2025年,科城街道严格遵循《政府信息公开条例》等相关文件要求,持续优化政府信息公开制度体系,着力提升政务公开工作的标准化程度。本年度,科城街道共计收到3件政府信息公开申请,上一年度未有结转的政府信息公开申请事项,本年度也无需结转至下一年度继续办理的申请,所有申请均已办结,办结率达到100%。
(二)政府信息资源管理情况。进一步强化政府信息发布机制建设,清晰界定政务公开的具体内容范畴、展示形式以及规范标准。紧密结合年度工作核心要点,对主动公开信息清单进行动态优化调整,扎实推进信息主动公开进程,确保各信息栏目能够实时更新,为公众提供最新、最准确的政务信息。
(三)政府信息公开平台建设情况。持续优化政府网站栏目设置和功能,提升用户体验。加强政务新媒体运维管理,确保信息发布及时、互动渠道畅通。整合线上线下公开渠道,推动政务公开与政务服务深度融合,提升基层便民服务能力。
(四)政府信息公开监督保障情况。将政务公开工作纳入年度绩效考核范围,压实工作责任。组织开展政务公开业务培训,提升工作人员专业能力和法治意识。完善社会评议机制,主动接受社会公众和新闻媒体监督,设立监督电话和邮箱,对收到的意见建议及时整改反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是部分领域信息公开的深度和及时性不足,政策解读形式较为单一,影响了公众的知晓度和参与感;二是各条线工作人员对信息公开的界限把握和业务处理能力有待加强,导致公开内容的规范性和合法性存在不足;三是政务公开平台与公众的互动效能尚未充分发挥。
(二)改进措施:一是拓展重点领域信息公开范围,加强政策解读,确保工作成效及时传递;二是开展针对性业务培训,并健全法律顾问审查机制,全面提升公开工作的规范水平;三是优化平台互动功能,畅通公众参与渠道,主动回应社会关切,提升政务公开实效。
六、其他需要报告的事项
本年度,我单位未收取信息处理费。