为做好我区退役士兵安置工作,根据退役军人事务部、中央军委政治工作部《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》文件精神,现将我区2022年政府安排工作退役士兵积分及选岗顺序公示如下:
一、积分情况
序号 | 姓名 | 服役年限计分 | 奖励 计分 | 残疾等级计分 | 其他情况计分 | 减分 | 分数 | 备注 |
1 | 吉旭 | 54 | 12 | 0 | 39.2 | 0 | 105.2 | |
2 | 葛建成 | 54 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | |
3 | 杨军 | 54 | 14 | 0 | 4.6 | 0 | 72.6 | |
4 | 刘海鹏 | 54 | 11.5 | 0 | 3.3 | 0 | 68.8 | |
5 | 戴明 | 54 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | |
6 | 羊京伟 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 入党时间:2007.10 |
7 | 刘必武 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 入党时间:2009.06 |
8 | 刘泽武 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | |
9 | 魏园园 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
10 | 程培峻 | 54 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | |
11 | 孙浩 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
12 | 沈黎 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
13 | 陈建 | 54 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | |
14 | 李奇朋 | 40 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | |
15 | 丛洪剑 | 38 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | |
16 | 马晓楠 | 38 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | |
17 | 黄维 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
18 | 刘闯 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
二、选岗顺序
序号 | 姓名 | 选岗顺序 |
1 | 吉旭 | 1 |
2 | 葛建成 | 2 |
3 | 杨军 | 3 |
4 | 刘海鹏 | 4 |
5 | 戴明 | 5 |
6 | 羊京伟 | 6 |
7 | 刘必武 | 7 |
8 | 刘泽武 | 8 |
9 | 魏园园 | 9 |
10 | 程培峻 | 10 |
11 | 孙浩 | 11 |
12 | 沈黎 | 12 |
13 | 陈建 | 13 |
14 | 李奇朋 | 14 |
15 | 丛洪剑 | 15 |
16 | 马晓楠 | 16 |
17 | 黄维 | 17 |
18 | 刘闯 | 18 |
三、公示时间
公示时间为2022年8月29日至2022年9月4日。公示期间,如有疑问请来访或致电盐南高新区退役军人服务中心(新龙广场7号楼1楼)咨询,联系电话0515-68015090。
盐南高新区退役军人服务中心
2022年8月29日