序号 | 资产名称 | 分类码 | 资产编号 | 型号 规格 | 计量 单位 | 数量 | 购入建造 日期 | 价 值 | 拟处置 形 式 | |||
账面原值 | 已提折旧 | 账面净值 | 评估现值(预计残值) | |||||||||
1 | 一体机 | 2020300 | 10040002140180 | MFC-7470D | 台 | 1 | 20151223 | 报废 | ||||
2 | 打印机 | 2010601 | 10040002140993 | 无 | 台 | 1 | 20131212 | 报废 | ||||
3 | 台式电脑 | 2010104 | 10040002155838 | M4600 | 台 | 1 | 20180831 | 报废 | ||||
4 | 打印机 | 2010601 | 10040002137892 | 无 | 台 | 1 | 20170430 | 报废 | ||||
5 | 电脑 | 2010104 | 10040002139346 | 联想 | 台 | 1 | 20150815 | 报废 | ||||
6 | 钢排椅 | 6010300 | 10040002142112 | 无 | 个 | 1 | 20140923 | 报废 | ||||
7 | 钢排椅 | 6010300 | 10040002142113 | 无 | 个 | 1 | 20140923 | 报废 | ||||
8 | 屏风 | 6019900 | 10040002160344 | 2200*600*1000 | 套 | 1 | 20190228 | 报废 | ||||
9 | 屏风 | 6019900 | 10040002161108 | 无 | 套 | 1 | 20190731 | 报废 | ||||
10 | 名都执法记录仪采集工作站 | 3279900 | 10040002140597 | MD-WS | 台 | 1 | 20131119 | 报废 | ||||
11 | 饮水机 | 2201006 | 10040002140186 | 美的 | 台 | 1 | 20151223 | 报废 | ||||
12 | 打印机 | 2010601 | 10040002141010 | HP2900 | 台 | 1 | 20120731 | 报废 | ||||
13 | 电视机 | 2329900 | 10040002140441 | 创维 | 台 | 1 | 20130629 | 报废 | ||||
14 | 碎纸机 | 2021000 | 10040002140210 | 科密 | 台 | 1 | 20151223 | 报废 | ||||
15 | 电脑 | 2010104 | 10040002140355 | 联想 | 台 | 1 | 20141223 | 报废 | ||||
16 | 电脑 | 2010104 | 10040002140353 | 联想 | 台 | 1 | 20141113 | 报废 | ||||
17 | 电脑 | 2010104 | 10040002140350 | M2610 | 台 | 1 | 20141113 | 报废 | ||||
填报单位:盐城市公安局盐南高新区分局 ,联系人:徐洪云 , 联系电话:(0515) 6666 2070