盐(南)征告字〔2026〕第1号
经国务院批准,自然资源部2025年12月14日印发,批准征收伍佑街道集体土地0.3056公顷,构港村村集体土地0.5343公顷,构港村二组集体土地1.6362公顷,构港村三组集体土地0.0205公顷,构港村四组集体土地1.5674公顷,构港村五组集体土地1.6363公顷,宏心村村集体土地0.3135公顷,宏心村一组集体土地0.0463公顷,宏心村二组集体土地0.8582公顷,黄巷村村集体土地0.0138公顷,黄巷村一组集体土地0.0096公顷,伍东村村集体土地0.2723公顷,伍东村一组集体土地0.8071公顷,伍东村二组集体土地0.5228公顷,伍东村三组集体土地0.8031公顷,伍东村四组集体土地2.6335公顷,洋桥社区一组集体土地2.4971公顷,新河街道集体土地0.0767公顷,三墩社区集体土地4.4427公顷,新墩社区集体土地5.9934公顷(自然资函〔2025〕870号)。根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定,现将征收土地内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路盐城至靖江站段。
二、征收土地位置(四至范围)
征收土地位于盐南高新区伍佑街道,伍佑街道构港村及二、三、四、五组,宏心村及一、二组,黄巷村及一组,伍东村及一、二、三、四组,洋桥社区一组,新河街道,新河街道三墩社区,新墩社区境内,用途为政府组织实施的交通基础设施用地。四至范围:东址:西伏河约104米;南址:蚌蜓河;西址:范公路高架约44米;北址:新都路高架桥约470米。
三、被征地村(组)及面积
被征地村(居)组 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 总面积 |
伍佑街道 | 0.1091公顷(1.6365亩) | 0.0128公顷(0.192亩) | 0.1837公顷(2.7555亩) | 0.3056公顷(4.584亩) |
伍佑街道 构港村 | 0.3241公顷(4.8615亩) | 0 | 0.2102公顷(3.153亩) | 0.5343公顷(8.0145亩) |
伍佑街道 构港村二组 | 1.6302公顷(24.453亩) | 0.0013公顷(0.0195亩) | 0.0047公顷(0.0705亩) | 1.6362公顷(24.543亩) |
伍佑街道 构港村三组 | 0.0205公顷(0.3075亩) | 0 | 0 | 0.0205公顷(0.3075亩) |
伍佑街道 构港村四组 | 1.2916公顷(19.374亩) | 0.2757公顷(4.1355亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 1.5674公顷(23.511亩) |
伍佑街道 构港村五组 | 1.4153公顷(21.2295亩) | 0.1478公顷(2.217亩) | 0.0732公顷(1.098亩) | 1.6363公顷(24.5445亩) |
伍佑街道 宏心村 | 0.2313公顷(3.4695亩) | 0 | 0.0822公顷(1.233亩) | 0.3135公顷(4.7025亩) |
伍佑街道 宏心村一组 | 0.0463公顷(0.6945亩) | 0 | 0 | 0.0463公顷(0.6945亩) |
伍佑街道 宏心村二组 | 0.8308公顷(12.462亩) | 0.0146公顷(0.219亩) | 0.0128公顷(0.192亩) | 0.8582公顷(12.873亩) |
伍佑街道 黄巷村 | 0 | 0 | 0.0138公顷(0.207亩) | 0.0138公顷(0.207亩) |
伍佑街道 黄巷村一组 | 0.0016公顷(0.024亩) | 0.008公顷(0.12亩) | 0 | 0.0096公顷(0.144亩) |
伍佑街道 伍东村 | 0.0123公顷(0.1845亩) | 0 | 0.26公顷 (3.9亩) | 0.2723公顷(4.0845亩) |
伍佑街道 伍东村一组 | 0.7222公顷(10.833亩) | 0.0326公顷(0.489亩) | 0.0523公顷(0.7845亩) | 0.8071公顷(12.1065亩) |
伍佑街道 伍东村二组 | 0.4633公顷(6.9495亩) | 0.0479公顷(0.7185亩) | 0.0116公顷(0.174亩) | 0.5228公顷(7.842亩) |
伍佑街道 伍东村三组 | 0.7663公顷(11.4945亩) | 0.0368公顷(0.552亩) | 0 | 0.8031公顷(12.0465亩) |
伍佑街道 伍东村四组 | 2.5239公顷(37.8585亩) | 0.0603公顷(0.9045亩) | 0.0493公顷(0.7395亩) | 2.6335公顷(39.5025亩) |
伍佑街道洋桥社区一组 | 2.4109公顷(36.1635亩) | 0.0018公顷(0.027亩) | 0.0844公顷(1.266亩) | 2.4971公顷(37.4565亩) |
新河街道 | 0.0039公顷(0.0585亩) | 0.0015公顷(0.0225亩) | 0.0713公顷(1.0695亩) | 0.0767公顷(1.1505亩) |
新河街道 三墩社区 | 4.2312公顷(63.468亩) | 0.2001公顷(3.0015亩) | 0.0114公顷(0.171亩) | 4.4427公顷(66.6405亩) |
新河街道 新墩社区 | 5.4233公顷(81.3495亩) | 0.4488公顷(6.732亩) | 0.1213公顷(1.8195亩) | 5.9934公顷(89.901亩) |
合计 | 22.4581公顷 (336.8715亩) | 1.2900公顷 (19.35亩) | 1.2423公顷(18.6345亩) | 24.9904公顷 (374.856亩) |
四、土地补偿安置标准
根据《省政府关于重新公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政规〔2023〕12号)、《盐城市人民政府文件关于重新公布盐南高新区和盐城经济技术开发区征地区片综合地价的通知》(盐政发〔2024〕11号)、《盐城市人民政府关于印发盐城市被征地农民社会保障实施办法的通知》(盐政规发〔2022〕4号),相关征地补偿标准如下:
1、征地区片综合地价标准:农用地土地补偿费23500元/亩、农用地安置补助费23500元/人;建设用地50000元/亩;未利用地35000元/亩;
2、社会保障费用:140516元/人;
3、地上附着物和青苗补偿标准:按照盐政发〔2021〕12号执行;
4、涉及房屋征收的,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式。
五、征收土地所涉及的农业人员安置办法:社会保障安置。
六、被征地的农村集体经济组织应当将征收土地的补偿费用的收支状况向本集体经济组织的成员公布,接受监督。
特此公告。
盐城市人民政府
2026年1月30日