根据江苏省农业农村厅、江苏省财政厅《关于抓紧发放2022年海洋渔业资源养护补贴的通知》(苏农渔〔2024〕3号)和江苏省农业农村厅《关于做好2023年度海洋渔业资源养护补贴资金发放工作的通知》(苏农便〔2024〕148号)文件精神,现将盐南高新区2023年度符合海洋渔业资源养护补贴要求的渔船资金发放情况予以公示。
公示时间:2024年6月18日起至2024年6月24日止。
请广大群众监督。在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向当地渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
联系电话:0515-86660396。
附件:海洋渔业资源养护补贴公示表
盐南高新区社会事务管理局
2024年6月18日
海洋渔业资源养护补贴公示表
序号 | 船名号 | 所有人名称 | 作业类型 | 应发金额 | 海洋伏季休渔 | 负责任捕捞(违规违法立案次数) | 船长、类型、作业功率参数变化增减金额(元) | 整船新建增减金额(元) | 其他扣减金额(元) | 海洋伏季休渔补贴扣减金额合计(元) | 负责任捕捞补贴扣减合计(元) | 实际发放金额(元)
| |||||||
违规(次数) | 违法立案(次数) | 伏季 休渔(天) | 船位监测 | 进出港报告 | 渔捞日志 | 海洋哺乳动物保护 | 定点上岸 | ||||||||||||
1 | 苏盐渔15964 | 王扣和 | 刺网 | 9000 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | |
2 | 苏盐渔15965 | 王扣荣 | 刺网 | 9000 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
3 | 苏盐渔15978 | 周学才 | 刺网 | 9000 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | |
4 | 苏盐渔15979 | 彭友勇 | 刺网 | 15000 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 12500 | |
5 | 苏盐渔15988 | 毛成标 | 刺网 | 9000 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7500 | |
合 计 | 44000 |
备注:伏季休渔填写渔船伏季期间实际休渔天数。