序号 | 资产名称 | 分类码 | 资产 编号 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 购入建造 日期 | 价 值 | 拟处置形式 | |||
账面原值 | 已提折旧 | 账面净值 | 评估现值(预计残值) | |||||||||
1 | 台式机 | 3 | 10040002150971 | 台 | 1 | 2012/12/31 | ||||||
2 | 台式机 | 3 | 10040002150969 | 台 | 1 | 2012/12/31 | ||||||
3 | 台式机 | 3 | 10040002150967 | 台 | 1 | 2012/12/31 | ||||||
4 | 台式机 | 3 | 10040002150966 | 台 | 1 | 2012/12/31 | ||||||
5 | 台式机 | 3 | 10040002159516 | 台 | 1 | 2014/1/30 | ||||||
6 | 台式机 | 3 | 10040002159558 | 台 | 1 | 2014/5/20 | ||||||
7 | 台式机 | 3 | 10040002159529 | 台 | 1 | 2015/5/31 | ||||||
8 | 台式机 | 3 | 10040002159530 | 台 | 1 | 2015/5/31 | ||||||
9 | 台式机 | 3 | 10040002159531 | 台 | 1 | 2015/5/31 | ||||||
10 |
单位:区住建局 联系人:阮强,联系方式:86660050